Alimentador de rollos de alta velocidad, RF-NS

Material aplicable
Tipo de materia prima: acero metálico laminado en caliente, acero metálico laminado en frío, acero metálico galvanizado, acero inoxidable, etc.
Aplicaciones: Línea de estampado de alta velocidad
Ancho de bobina aplicable: 20 mm-400 mm
Grosor de bobina aplicable: 0,1-3,5 mm
Tipo de liberación: Mecánica Alta precisión: +/-0,1 mm
Velocidad de trabajo: 20 m/min
Perfil breve
La máquina alimentadora de rodillos mecánica de alta velocidad es una máquina alimentadora de rodillos mecánica en el mercado, generalmente ideal para la producción de alta velocidad, como la línea de estampado de hojas de sierra, la línea de estampado de ojales, la línea de estampado de botones metálicos y la línea de estampado de terminales.
Características
Alta precisión: +/-0,1 mm
Alta velocidad: 600 SPM
Adecuado para grosor de material: 0-3,5 mm.
Adecuado para todo tipo de alimentación automática de bobinas de metal, fácil de operar.
Sin energía, alta calidad, mantenimiento mínimo.
Operación fácil, segura y de alta estabilidad.
Podemos personalizar la máquina.
Nuestra máquina alimentadora de rodillos de alta velocidad es ampliamente utilizada en LED, industria automotriz, fabricación de electrodomésticos, aparatos e instrumentos médicos, ferretería y piezas de metal, etc.
Especificación
Modelo | máx. Ancho de bobina (mm) | máx. Longitud de alimentación (mm) | máx. Espesor de bobina (mm) | Altura de la línea del molde (mm) |
RF-105NS | 100 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0.1-1.6 | 60-120 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-2015NS | 200 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-3015NS | 300 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-4015NS | 400 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-1320NS | 130 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-2020NS | 200 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-3020NS | 300 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 |
Video